Техническа документация
Service and Parts Manual
Section | Part No. | Description | Splines | Ratio |
2.1 | RD01 | Toyota 8″, 45mm BRNG (replaced by RD132) | 30 | All |
2.2 | RD02 | Toyota 8.9″, 45mm BRNG (replaced by RD142) | 30 | All |
2.3 | RD03 | Land Rover, 10 SPL, Banjo (replaced by RD127) | 10 | 3.54 |
2.4 | RD04 | Nissan H233, 31 SPL (replaced by RD134) | 31 | All |
2.5 | RD05 | Mitsubishi 8″, RR,28 SPL (replaced by RD210) | 28 | All |
2.6 | RD06 | Dana 44,30 SPL, 3.92 & UP (replaced by RD116) | 30 | 3.92 & UP |
2.7 | RD07 | Dana 44,30 SPL, 3.73 & DN (replaced by RD117) | 30 | 3.73 & DN |
2.8 | RD08 | Toyota 8.9″, C-clip, 45mm BRNG (replaced by RD153) | 30 | All |
2.9 | RD09 | Nissan H233B, 31 SPL (thrust block only – replaced by RD136) | 31 | All |
2.10 | RD10 | GM 10 Bolt,8.5″, 28 SPL (replaced by RD83) | 28 | 2.73 & UP |
2.12 | RD12 | GM 12 Bolt,8.9″, 30 SPL, 3.73 & UP (replaced by RD216) | 30 | 3.73 & UP |
2.16 | RD16 | Ford 8.8″, 28 SPL (replaced by RD82) | 28 | All |
2.17 | RD17 | Nissan H233B, 33 SPL (disc brake only – replaced by RD135) | 33 | All |
2.18 | RD18 | Dana 44, 19 SPL, 3.92 & UP (deleted from range) | 19 | 3.92 & UP |
2.19 | RD19 | Dana 44, 19 SPL, 3.73 & DN (deleted from range) | 19 | 3.73 & DN |
2.20 | RD20 | Land Rover, Salisbury, 3.54:1 (replaced by RD161) | 24 | 3.54 |
2.21 | RD21 | Dana 60, 30 SPL, 4.56 & UP (replaced by RD162) | 30 | 4.56 & UP |
2.22 | RD22 | Dana 60, 30 SPL, 4.10 & DN (replaced by RD163) | 30 | 4.10 & DN |
2.23 | RD23 | Toyota 8″, 50mm BRNG (replaced by RD132) | 30 | All |
2.24 | RD24 | Nissan H233B, 33 SPL (replaced by RD135) | 33 | All |
2.25 | RD25 | Mitsubishi 9″, RR, 28 SPL (disc brake only – replaced by RD46) | 28 | All |
2.26 | RD26 | Land Rover HD, 24 SPL (deleted from range) | 24 | 3.54 |
2.27 | RD27 | Nissan C200, 29 SPL (replaced by RD202) | 29 | All |
2.28 | RD28 | GM 10 Bolt, 8.5″, 30 SPL (replaced by RD84) | 30 | 2.73 & UP |
2.30 | RD30 | Dana 30, 27 SPL, 3.73 & UP (replaced by RD100) | 27 | 3.73 & UP |
2.31 | RD31 | Dana 30, 27 SPL, 3.54 & DN (replaced by RD101) | 27 | 3.54 & DN |
2.32 | RD32 | Land Rover, Salisbury, 4.70:1 (replaced by RD160) | 24 | 4.7 |
2.33 | RD33 | Toyota 8.9″, 50mm BRNG (replaced by RD142) | 30 | All |
2.35 | RD35 | Dana 60HD, 35 SPL, 4.56 & UP (replaced by RD166) | 35 | 4.56 & UP |
2.36 | RD36 | Dana 60HD, 35 SPL, 4.10 & DN (replaced by RD167) | 35 | 4.10 & DN |
2.37 | RD37 | Ford 10.25″ & 10.5″ (Sterling / corporate) (replaced by RD140) | 35 | All |
2.38 | RD38 | Dana 35, non C-clip, 27 SPL, 3.31 & DN (replaced by RD103) | 27 | 3.31 & DN |
2.39 | RD39 | Dana 35, non C-clip, 27 SPL, 3.54 & UP (replaced by RD102) | 27 | 3.54 & UP |
2.40 | RD40 | GM 14 Bolt, 9.5″, C-clip (replaced by RD197) | 33 | All |
2.41 | RD41 | Mitsubishi Jeep, RR (deleted from range) | 19 | All |
2.42 | RD42 | Dana 60HD, C-clip, 35 SPL, 4.56 & UP (replaced by RD168) | 35 | 4.56 & UP |
2.43 | RD43 | Dana 60HD, C-clip, 35 SPL, 4.10 & DN (replaced by RD169) | 35 | 4.10 & DN |
2.44 | RD44 | Isuzu, RR, 26 SPL (replaced by RD213) | 26 | All |
2.45 | RD45 | Mahindra, 19 SPL (deleted from range) | 19 | All |
2.46 | RD46 | Mitsubishi 9″, RR, 28 SPL (replaced by RD212) | 28 | All |
2.47 | RD47 | AMC Model 20, 2.73:1 (replaced by RD187) | 29 | 2.73 |
2.50 | RD50 | Dana 50, 30 SPL (replaced by RD158) | 30 | All |
2.51 | RD51 | GM / AAM 9.25″, 33 SPL (replaced by RD197) | 33 | All |
2.53 | RD53 | Dana 70HD, 35 SPL, 4.56 & UP (replaced by RD172) | 35 | 4.56 & UP |
2.54 | RD54 | Dana 70HD, 35 SPL, 4.10 & DN (replaced by RD173) | 35 | 4.10 & DN |
2.55 | RD55B | Ford 9″, 31 SPL (replaced by RD119) | 31 | All |
2.56 | RD56 | Land Rover, 24 SPL, Banjo (replaced by RD128) | 24 | All |
2.57 | RD57 | Land Rover, 24 SPL, Banjo, P38A (replaced by RD138) | 24 | All |
2.60 | RD60 | AMC Model 20, 3.08 & UP (replaced by RD186) | 29 | 3.08 & UP |
2.64 | RD64 | Toyota 9.5″, 32 SPL (replaced by RD152) | 32 | All |
2.65 | RD65 | Dana 70U, 35 SPL, 4.56 & UP (replaced by RD172) | 35 | 4.56 & UP |
2.66 | RD66 | Dana 70U, 35 SPL, 4.10 & DN (replaced by RD173) | 35 | 4.10 & DN |
2.68 | RD68 | Dana 35, C-clip, 27 SPL, 3.31 & DN (replaced by RD103) | 27 | 3.31 & DN |
2.69 | RD69 | Dana 35, C-clip, 27 SPL, 3.54 & UP (replaced by RD102) | 27 | 3.54 & UP |
2.70 | RD70 | Nissan H260, 37 SPL (replaced by RD215) | 37 | All |
2.71 | RD71 | Nissan H260, 37 SPL (disc brake only – replaced by RD215) | 37 | All |
2.72 | RD72 | Suzuki Sierra, RR, 26 SPL (replaced by RD208) | 26 | All |
2.73 | RD73 | Suzuki Sierra, FR, 22 SPL (replaced by RD205)) | 22 | All |
2.74 | RD74 | Suzuki Vitara, RR, 26 SPL, 10 Bolt RG (replaced by RD204) | 26 | All |
2.75 | RD75 | Suzuki, FR, 22 SPL, 10 Bolt RG (replaced by RD205) | 22 | All |
2.77 | RD77 | Suzuki Jimny (JA), FR, 22 SPL (replaced by RD207) | 22 | All |
2.78 | RD78A | Nissan H233B, 31 SPL (replaced by RD136) | 31 | All |
2.79 | RD79 | Suzuki Vitara, RR, 26 SPL, 12 Bolt RG (replaced by RD209) | 26 | All |
2.80 | RD80 | Dana 80, 35 SPL (replaced by RD173) | 35 | Varies by Mfg. |
2.81 | RD81 | Ford 8.8″, 31 SPL | 31 | All |
2.82 | RD82 | Ford 8.8″, 28 SPL | 28 | All |
2.83 | RD83 | GM 8.5″/10 Bolt/AAM 860, 28 SPL (replaced by RD221) | 28 | 2.73 & UP |
2.84 | RD84 | GM 8.5″/10 Bolt/AAM 860, 30 SPL (replaced by RD222) | 30 | 2.73 & UP |
2.85 | RD85 | Isuzu RR, 23 SPL, non-LSD (deleted from range) | 23 | All |
2.87 | RD87 | Suzuki Jimny, FR, 22 SPL, 8 Bolt RG (replaced by RD207) | 22 | All |
2.88 | RD88 | Suzuki, 26 SPL, 10 Bolt RG (replaced by RD208) | 26 | All |
2.89 | RD89 | Toyota Tacoma, RR (replaced by RD129) | 30 | All |
2.90 | RD90 | Toyota 7.5″ IFS | 27 | All |
2.91 | RD91 | Dana 80, 37 SPL (replaced by RD175) | 37 | Varies by Mfg. |
2.92 | RD92 | Toyota 8″ IFS, 50mm BRNG (replaced by RD131) | 30 | All |
2.93 | RD93 | Chrysler 8.25″, 29 SPL | 29 | All |
2.94 | RD94 | Isuzu IFS, 17 SPL (replaced by RD203) | 17 | All |
2.95 | RD95 | Dana 60, 32 SPL, 4.56 & UP (replaced by RD164) | 32 | 4.56 & UP |
2.96 | RD96 | Dana 60, 32 SPL, 4.10 & DN (replaced by RD165) | 32 | 4.10 & DN |
2.97 | RD97 | Dana 70, 32 SPL, 4.56 & UP (replaced by RD170) | 32 | 4.56 & UP |
2.98 | RD98 | Dana 70, 32 SPL, 4.10 & DN (replaced by RD171) | 32 | 4.10 & DN |
2.99 | RD99 | Ford 9″, 35 SPL, 2″ BRNG | 35 | All |
2.100 | RD100 | Dana 30, 27 SPL, 3.73 & UP | 27 | 3.73 & UP |
2.101 | RD101 | Dana 30, 27 SPL, 3.54 & DN | 27 | 3.54 & DN |
2.102 | RD102 | Dana 35, 27 SPL, 3.54 & UP | 27 | 3.54 & UP |
2.103 | RD103 | Dana 35, 27 SPL, 3.31 & DN | 27 | 3.31 & DN |
2.104 | RD104 | Dana 30, 30 SPL, 3.73 & UP | 30 | 3.73 & UP |
2.105 | RD105 | Dana 35, 30 SPL, 3.54 & UP | 30 | 3.54 & UP |
2.106 | RD106 | Nissan C200, 31 SPL (replaced by RD201) | 31 | All |
2.107 | RD107 | Nissan C200/R200A, 29 SPL (replaced by RD202) | 29 | All |
2.109 | RD109 | Dana 44, 35 SPL, 3.92 & UP | 35 | 3.92 & UP |
2.110 | RD110 | Mitsubishi IFS, 28 SPL | 28 | All |
2.111 | RD111 | Toyota 8″ IFS, 53mm BRNG, 3.91 & UP | 30 | 3.91 & UP |
2.112 | RD112 | Chrysler 8.25″, 27 SPL | 27 | All |
2.113 | RD113 | Dana 44, 33 SPL, 3.92 & UP | 33 | 3.92 & UP |
2.114 | RD114 | GM 14 Bolt, 10.5″, FF | 30 | 4.10 & DN |
2.115 | RD115 | Dana 70HD, 37 SPL, 4.56 & UP (replaced by RD174) | 37 | 4.56 & UP |
2.116 | RD116 | Dana 44, 30 SPL, 3.92 & UP | 30 | 3.92 & UP |
2.117 | RD117 | Dana 44, 30 SPL, 3.73 & DN | 30 | 3.73 & DN |
2.118 | RD118 | Suzuki Jimny, FR, 22 SPL, 10 Bolt RG (replaced by RD206) | 22 | All |
2.119 | RD119 | Ford 9″, 31 SPL | 31 | All |
2.121 | RD121 | Toyota 8″ IFS, 53mm BRNG, 3.73 & DN | 30 | 3.73 & DN |
2.123 | RD123 | Mazda 8″, RR, shim adjusted | 30 | All |
2.124 | RD124 | Toyota 8.9″, C-clip, 50mm BRNG (replaced by RD153) | 30 | All |
2.125 | RD125 | Dana 35, non C-clip, 30 SPL, 3.54 & UP | 30 | 3.54 & UP |
2.126 | RD126 | Santana PS-10, RR | 34 | All |
2.127 | RD127 | Land Rover, 10 SPL, Banjo | 10 | 3.54 |
2.128 | RD128 | Land Rover, 24 SPL, Banjo | 24 | 3.54 |
2.129 | RD129 | Toyota Tacoma, RR | 30 | All |
2.131 | RD131 | Toyota 8″ IFS, 50mm BRNG | 30 | All |
2.132 | RD132 | Toyota 8″, 50mm BRNG | 30 | All |
2.133 | RD133 | Toyota 8″ RR, shim adjusted | 30 | All |
2.134 | RD134 | Nissan H233, 31 SPL | 31 | All |
2.135 | RD135 | Nissan H233B, 33 SPL | 33 | All |
2.136 | RD136 | Nissan H233B, 31 SPL | 31 | All |
2.137 | RD137 | Nissan R230, 33 SPL, IRS, 3.54 & UP | 33 | 3.54 & UP |
2.138 | RD138 | Land Rover, 24 SPL, Banjo, P38A | 24 | All |
2.139 | RD139 | AAM 11.5″, 30 SPL | 30 | All |
2.140 | RD140 | Ford 10.25″ & 10.5″ (Sterling / corporate) | 35 | All |
2.141 | RD141 | Toyota 8″ IFS, 34 SPL, 58mm BRNG (replaced by RD151) | 34 | All |
2.142 | RD142 | Toyota 8.9″, 50mm BRNG | 30 | All |
2.143 | RD143 | Dana 44, 32 SPL, 3.73 & DN | 32 | 3.73 & DN |
2.144 | RD144 | Nissan H260, 34 SPL (replaced by RD214) | 34 | All |
2.145 | RD145 | Rockwell 2.5T, 16 SPL | 16 | All |
2.146 | RD146 | Toyota 10.5″, RR, 36 SPL | 36 | All |
2.147 | RD147 | Dana 44, 35 SPL, 3.73 & DN | 35 | 3.73 & DN |
2.148 | RD148 | AAM 760, 28 SPL | 28 | All |
2.149 | RD149 | Nissan, M226, 32 SPL, 10 Bolt RG | 32 | All |
2.150 | RD150 | Ford 9.75″, 34 SPL, C-Clip | 34 | All |
2.151 | RD151 | Toyota 8″ IFS, 34 SPL | 34 | All |
2.152 | RD152 | Toyota 9.5″, 32 SPL | 32 | All |
2.153 | RD153 | Toyota 8.9″, C-Clip, 50mm BRNG | 30 | All |
2.154 | RD154 | Mitsubishi 9.5″, 31 SPL, live axle | 31 | All |
2.155 | RD155 | Mitsubishi 9.5″, 33 SPL, IRS | 33 | All |
2.156 | RD156 | Hyundai 9.5″, 34 SPL, live axle | 34 | All |
2.157 | RD157 | Jeep JK Rubicon, 35 SPL | 35 | All |
2.158 | RD158 | Dana 50, 30 SPL | 30 | All |
2.159 | RD159 | Nissan M226, 32 SPL, 12 Bolt RG | 32 | All |
2.160 | RD160 | Land Rover, Salisbury, 24 SPL, 4.70:1 | 24 | 4.70 |
2.161 | RD161 | Land Rover, Salisbury, 24 SPL, 3.54:1 | 24 | 3.54 |
2.162 | RD162 | Dana 60, 30 SPL, 4.56 & UP | 30 | 4.56 & UP |
2.163 | RD163 | Dana 60, 30 SPL, 4.10 & DN | 30 | 4.10 & DN |
2.164 | RD164 | Dana 60, 32 SPL, 4.56 & UP | 32 | 4.56 & UP |
2.165 | RD165 | Dana 60, 32 SPL, 4.10 & DN | 32 | 4.10 & DN |
2.166 | RD166 | Dana 60HD, 35 SPL, 4.56 & UP | 35 | 4.56 & UP |
2.167 | RD167 | Dana 60HD, 35 SPL, 4.10 & DN | 35 | 4.10 & DN |
2.168 | RD168 | Dana 60HD, C-Clip, 35 SPL, 4.56 & UP | 35 | 4.56 & UP |
2.169 | RD169 | Dana 60HD, C-Clip, 35 SPL, 4.10 & DN | 35 | 4.10 & DN |
2.170 | RD170 | Dana 70/80, 32 SPL, LOW SPEED | 32 | xxx & UP |
2.171 | RD171 | Dana 70/80, 32 SPL, HIGH SPEED | 32 | xxx & DN |
2.172 | RD172 | Dana 70/80 , 35 SPL, LOW SPEED | 35 | xxx & UP |
2.173 | RD173 | Dana 70/80, 35 SPL, HIGH SPEED | 35 | xxx & DN |
2.174 | RD174 | Dana 70/80, 37 SPL, LOW SPEED | 37 | xxx & UP |
2.175 | RD175 | Dana 70/80, 37 SPL, HIGH SPEED | 37 | xxx & DN |
2.176 | RD176 | Dana 70/80, 40 SPL, LOW SPEED | 40 | xxx & UP |
2.177 | RD177 | Dana 70/80, 40 SPL, HIGH SPEED | 40 | xxx & DN |
2.180 | RD180 | Nissan R180A, 27 SPL, 3.69 & UP | 27 | 3.69 & UP |
2.181 | RD181 | Nissan R180A, 27 SPL, 3.54 & DN | 27 | 3.54 & DN |
2.182 | RD182 | Nissan R180A, 27 SPL, 8 Bolt RG | 27 | All |
2.183 | RD183 | Toyota 10.5″, RR, 34 SPL | 34 | All |
2.186 | RD186 | AMC 20, 3.08 & UP | 29 | 3.08 & UP |
2.187 | RD187 | AMC 20, 2.73 & DN | 29 | 2.73 & DN |
2.188 | RD188 | Dana 60XHD, 40 SPL, 4.56 & UP | 40 | 4.56 & UP |
2.189 | RD189 | Dana 60XHD, 40 SPL, 4.10 & DN | 40 | 4.10 & DN |
2.193 | RD193 | Toyota 8″ RR, 12 Bolt RG, Shim adjusted | 30 | All |
2.195 | RD195 | Nissan Patrol Y62, RR | 34 | All |
2.196 | RD196 | Nissan C200K, 31 SPL | 31 | All |
2.197 | RD197 | AAM 925/950, 33 SPL | 33 | All |
2.198 | RD198 | VW Amarok Rear | 30 | All |
2.200 | RD200 | Rockwell 2.5T, 40 SPL | 16 | All |
2.201 | RD201 | Nissan C200, 31 SPL | 31 | All |
2.202 | RD202 | Nissan C200/R200A, 29 SPL | 29 | All |
2.203 | RD203 | Isuzu IFS, 17 SPL | 17 | All |
2.204 | RD204 | Suzuki Vitara, RR, 26 SPL, 10 Bolt RG | 26 | All |
2.205 | RD205 | Suzuki, FR, 22 SPL, 10 Bolt RG | 22 | All |
2.206 | RD206 | Suzuki Jimny, FR, 22 SPL, 10 Bolt RG | 22 | All |
2.207 | RD207 | Suzuki Jimny, FR, 22 SPL, 8 Bolt RG | 22 | All |
2.208 | RD208 | Suzuki, 26 SPL, 10 Bolt RG | 26 | All |
2.209 | RD209 | Suzuki Vitara, RR, 26 SPL, 12 Bolt RG | 26 | All |
2.210 | RD210 | Mitsubishi 8″, RR, 28 SPL | 28 | All |
2.212 | RD212 | Mitsubishi 9″, RR, 28 SPL | 28 | All |
2.213 | RD213 | Isuzu, RR, 26 SPL | 26 | All |
2.214 | RD214 | Nissan H260, 34 SPL | 34 | All |
2.215 | RD215 | Nissan H260, 37 SPL | 37 | All |
2.216 | RD216 | GM 12 Bolt, 8.9″, 30 SPL, 3.73 & UP | 30 | 3.73 & UP |
2.217 | RD217 | LR Discovery 3 + 4, FR, 29 SPL | 29 | All |
2.218 | RD218 | LR Discovery 3, RR, 31 SPL | 31 | All |
2.219 | RD219 | T6 Ranger/BT-50, FR, 29 SPL | 29 | All |
2.220 | RD220 | T6 Ranger/BT-50, RR, 32 SPL | 32 | All |
2.221 | RD221 | GM8.5″ 10 Bolt AAM 860, 28 SPL | 28 | All |
2.222 | RD222 | GM8.5″ 10 Bolt AAM 860, 30 SPL | 30 | All |
2.223 | RD223 | Ford Ranger PJ, PK / Mazda BT-50, IFS, 30 SPL | 30 | All |
2.224 | RD224 | Nissan M205, FR, 30 SPL | 30 | All |
2.226 | RD226 | Dana 44A, 30 SPL | 30 | All |
2.228 | RD228 | Nissan C200K, FR, 34 SPL | 34 | All |
2.229 | RD229 | Nissan D23/NP300, RR, 34 SPL | 34 | All |
2.230 | RD230 | Nissan R180A, 30 SPL, 3.69 & UP | 30 | 3.69 & UP |
2.231 | RD231 | Nissan R180A, 30 SPL, 3.54 & DN | 30 | 3.54 & DN |
БЕЛЕЖКА: Свържете се с нас за моделите, които не намирате в техническата харакетристика! |
Service and Parts Manual
—
9,5 XP – Списък с части
9.0Rc Winch – Списък с части
XD9000 – 12v – Списък с части
XD9000 – 24v – Списък с части
M8274 – 12v – Списък с части
M8274 – 24v – Списък с части
М8000 – Списък с части
M15000 – Списък с части
М12000 – 12v – списък с части
М12000 – 24v – списък с части
М16.5 ti – списък с части
Vantage 4000 – списък с части
Vantage 3000S – списък с части
Vantage 2000 – списък с части
ProVantage 4500 – списък с части
ProVantage 3500 – списък с части
ProVantage 2500 – списък с части
Service and Parts Manual
—-
Инструкции за монтаж ( всички модели )
Т16 – Product information sheet
Т24 – Product information sheet
ST4 – Product information sheet
ST8 – Product information sheet
TRIPLE-R 750 – Product information sheet
Service and Parts Manual
—-
Isuzu – Trooper – 3.0L Diesel – 01/1998 – 12/2004 – Installation Manual
Isuzu – Trooper – 3.2L Petrol – 01/1992 – 12/1997 – Installation Manual
Isuzu – Trooper – 3.1L Diesel – 01/1992 – 12/1997 – Installation Manual
Isuzu – D-Max – 3.0L Diesel – 06/2012 Onwards – Installation Manual
Isuzu – D-Max – 3.0L Diesel – 10/2008 – 05/2012 – Installation Manual
Jeep Grand Cherokee – WJ 4.7 Petrol
Jeep Grand Cherokee – WJ 4.0 Petrol
Jeep Grand Cherokee – ZJ – All models
Jeep Grand Cherokee/Liberty – KJ 3.7 Petrol
Jeep Grand Cherokee/Liberty – KJ 2.8 Diesel
Jeep Grand Cherokee/Liberty – XJ 01/1995 – 12/2001 – 4.0 Petrol
Jeep Grand Cherokee/Liberty – XJ 01/1985 – 01/1995 – 4.0 Petrol
Jeep Wrangler – JK 3.6L Pentastar
Jeep Wrangler – Tj 10/1992 – 10/1999 4.0L Petrol
Land Rover Discovery 2 – All Engines
Land Rover Discovery 200 – 2.5L Diesel
Land Rover Discovery 200 – 3.9/4.0 Petrol
Land Rover Discovery 300 – With ABS – 03/1994 Onwards
Land Rover Discovery 3 – 2.7L Diesel
Land Rover Discovery 4 – All models
Land Rover Defender – TD5 2.5L Diesel
Land Rover Defender 200 – 2.5 Diesel
Land Rover Defender 300 – 2.5 Diesel
Mitsubishi Pajero NW 3.2 Diesel
Mitsubishi Pajero NT All engines
Mitsubishi Pajero NS All engines
Mitsubishi Pajero NM All engines
Mitsubishi Pajero NH All engines
Mitsubishi Pajero NA 2.5L Diesel
Mitsubishi L200 –MN 2.5 L Diesel
Mitsubishi L200 –ML 3.2 L Diesel
Mitsubishi L200 –MK 2.8 L Diesel
Mitsubishi L200 –MH 3.0 L Petrol
Mitsubishi L200 –MH 2.5L Diesel
Nissan Patrol Y61 – Series 1 – RD28 2.8L Diesel
Nissan Patrol Y61 – Series 1 – TD42 4.2L Diesel
Nissan Patrol Y61 – Series 2 – ZD30DDT 3.0L Diesel
Nissan Patrol Y61 – Series 2 – TD42 4.2L Diesel
Nissan Patrol Y61 – Series 3 – ZD30DDT 3.0L Diesel
Nissan Patrol Y60 – RD28-T 2.8L Diesel
Nissan Patrol Y60 – TD42-T 4.2L Diesel
Nissan Patrol Y60 – RB30 3.0L Petrol
Nissan Patrol Y60 – TB42E 4.2L Petrol
Nissan Patrol Y60 – TB42 4.2L Petrol
Nissan Pathfinder – 04/2005 – 2009 VSK 2.5L Diesel
Nissan Pathfinder – 05/2010 Onwards JSK 2.5L Diesel
Nissan Pathfinder – R51 ST/ST-L/Ti
Nissan Pathfinder – R51 Ti550
Nissan Navara – D22 – 3.0L Diesel
Nissan Navara – D40 ST/ST-X – 04/2005 – 2009
Nissan Navara – D40 2008 Onwards
Nissan Navara – D40 ST-X 550 03/2011 Onwards
Nissan Navara – D40 ST/ST-X 550 2010 Onwards VSK 2.5L Diesel
Nissan Navara – D40 ST-X 12/2005 Onwards 4.0L Petrol
Suzuki Samurai 1.3L Petrol
Suzuki Jimny 01/1988 – 12/1994 1.3L Petrol
Suzuki Jimny 01/2000 – 12/2004 1.3L Petrol
Suzuki Vitara – 01/1988 – 12/1994 1.6L Petrol
Suzuki Vitara – 01/1991 – 12/1999 1.6L Petrol
Suzuki Grand Vitara – 01/2006 – 12/2011 1.9L Diesel
Suzuki Grand Vitara – 01/2006 – 12/2007 2.7L Petrol
Toyota FJ Cruiser – 2006 – 2008
Toyota FJ Cruiser –2010 Onwards
Toyota LandCruiser 200 – 2008 – 10/2015 4.5L Diesel
Toyota LandCruiser 200 – 03/2012 – 10/2015 4.6L Petrol
Toyota LandCruiser 100 – 04/1998 – 09/2007 All Engines
Toyota LandCruiser 80 – 01/1990 – 03/1998 All Models
Toyota LandCruiser 60,61, 62 – 01/1980 – 12/1989 All Engines
Toyota LandCruiser 76, 78 & 79 – 4.2 Diesel
Toyota LandCruiser 71, 73, 75, 78 & 79 – 4.2 Diesel 1HZ, 1HD-FTE
Toyota LandCruiser 71, 73, 75, 78 & 79 – 3.4 Diesel 3B
Toyota LandCruiser 70 2.4L Diesel
Toyota LandCruiser 40,42,45 &47 – 4.2L Diesel
Toyota LandCruiser 40,42,45 &47 – 4.0L Diesel
Toyota LandCruiser 40,42,45 &47 – 3.4L Diesel
Toyota LandCruiser Prado 150 – 10/2009 Onwards 3.0L 1KD-FTV
Toyota LandCruiser Prado 150 – 10/2009 Onwards 4.0L 1GR-FE
Toyota LandCruiser Prado 150 – 10/2009 Onwards 3.0L 5L-E
Toyota LandCruiser Prado 90 – 12/1997 – 12/2002 3.0L Diesel 1KD-FTV
Toyota LandCruiser Prado 90 – 12/1997 – 12/2002 3.0L Diesel 1KZ-TE
Toyota HiLux – 01/1983 – 12/1988 2.4L Diesel 2L
Toyota HiLux – 01/1989 – 11/1997 2.4L Petrol 22R
Toyota HiLux – 12/1997 – 03/2005 2.8L Diesel 3L
Toyota HiLux – 12/1997 – 03/2005 3.0L Diesel 1KZ-TE
Toyota HiLux – 04/2005 Onwards 4.0L Petrol
Toyota HiLux – 10/2011 Onwards 3.0L Diesel 1KD-FTV (Style 1)
Toyota HiLux – 04/2005 – 09/2011 3.0L Diesel 1KD-FTV (Style 2)
Service and Parts Manual
—–
Battery User Guide
Material Data Safety Sheet
Hold Down and Height Adapters
Service and Parts Manual
—-
Disk Rotor and Drums Catalog 2020
Performance Catalogue 2021
Off-Road & AWD Catalogue 2021
Service and Parts Manual
————-
Xtreme Outback Product Info Sheet – Ford Ranger
Xtreme Outback Product Info Sheet – Isuzu D-MAX late-model
Xtreme Outback Product Info Sheet – Landrover TD5
Xtreme Outback Product Info Sheet – Mazda BT50
Xtreme Outback Product Info Sheet – Nissan Navara D40 5/10-
Xtreme Outback Product Info Sheet – Nissan Navara D40 Diesel
Xtreme Outback Product Info Sheet – Nissan Navara D40 Petrol
Xtreme Outback Product Info Sheet – Nissan Patrol GU
Xtreme Outback Product Info Sheet – Toyota Hilux Vigo 1KD early
Xtreme Outback Product Info Sheet – Toyota Hilux Vigo 1KD late
Xtreme Outback Product Info Sheet – Toyota Landcruiser 1FZ
Jeep Cherokee / Wrangler
Nissan Navara NP300
Toyota Landcruiser GRJ78-79
Toyota Rav4
Service and Parts Manual
Service and Parts Manual
–